نام برند کشور سازنده پایه ایمپلنت روکش PFM روکش ZIRCONIA ایمپلنت کامل با تخفیف پشتیبانی
بگو BEGO آلمان 22000000 5500000 6500000 26000000 مادام العمر
اسنوکن SNU کره جنوبی 13000000 5500000 6500000 16000000 15 سال
سون مدیکس SEWON MEDIX کره جنوبی 13000000 5500000 6500000 16000000 15 سال
چاروم CHAORUM کره جنوبی 13000000 5500000 6500000 16000000 15 سال
آستم OSSTEM کره جنوبی 15000000 5500000 6500000 19000000 20 سال
مگاژن MEGAGEN کره جنوبی 15000000 5500000 6500000 19000000 20 سال
آیرس IRES سوئیسی 18000000 5500000 6500000 24000000 مادام العمر
اس ای سی SIC سوئیسی 18000000 5500000 6500000 24000000 مادام العمر
اس پی ای SPI سوئیسی 22000000 5500000 6500000 26000000 مادام العمر
اشترومن نئودنت STRAUMANN سوئیسی 26000000 5500000 6500000 32000000 مادام العمر
اشنرومن SLA STRAUMANN سوئیسی 30000000 5500000 6500000 34000000 مادام العمر